וולוו C40 Recharge - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
C40 Recharge Pure Electric Pro | 309,900 ₪ | 537 ₪ | 310,437 ₪ |
C40 Recharge Single Motor | 279,900 ₪ | 537 ₪ | 280,437 ₪ |
C40 Recharge Twin Motor | 309,900 ₪ | 537 ₪ | 310,437 ₪ |
וולוו XC40 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC40 T3 Momentum | 227,900 ₪ | 3,421 ₪ | 231,321 ₪ |
XC40 T3 Momentum Leather | 229,900 ₪ | 3,421 ₪ | 233,321 ₪ |
XC40 T3 Momentum Plus | 233,900 ₪ | 3,421 ₪ | 237,321 ₪ |
XC40 T3 R-Design | 249,900 ₪ | 3,421 ₪ | 253,321 ₪ |
XC40 T2 Plus Bright | 237,000 ₪ | 3,421 ₪ | 240,421 ₪ |
XC40 B3 Core | 239,000 ₪ | 3,421 ₪ | 242,421 ₪ |
XC40 B3 Plus Bright | 254,900 ₪ | 3,421 ₪ | 258,321 ₪ |
XC40 Recharge T5 Inscription Expression | 265,900 ₪ | 3,421 ₪ | 269,321 ₪ |
XC40 Recharge T5 Inscription | 279,900 ₪ | 3,421 ₪ | 283,321 ₪ |
XC40 Recharge T5 R-Design | 282,900 ₪ | 3,421 ₪ | 286,321 ₪ |
XC40 Recharge T5 Plus Bright | 279,900 ₪ | 3,421 ₪ | 283,321 ₪ |
XC40 Recharge T5 Ultimate Bright | 284,900 ₪ | 3,421 ₪ | 288,321 ₪ |
וולוו XC40 Recharge Pure Electric - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC40 Recharge Pure Electric Pro P6 | 269,900 ₪ | 537 ₪ | 270,437 ₪ |
XC40 Recharge Pure Electric Pro P8 | 299,900 ₪ | 537 ₪ | 300,437 ₪ |
XC40 Recharge Single Motor | 269,900 ₪ | 537 ₪ | 270,437 ₪ |
XC40 Recharge Twin Motor | 299,900 ₪ | 537 ₪ | 300,437 ₪ |
וולוו XC60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC60 B5(P) FWD Momentum Classic | 304,900 ₪ | 3,421 ₪ | 308,321 ₪ |
XC60 B5(P) FWD Momentum | 314,000 ₪ | 3,421 ₪ | 317,421 ₪ |
XC60 B5(P) AWD Momentum | 338,900 ₪ | 4,815 ₪ | 343,715 ₪ |
XC60 B5 (P) FWD Plus Bright | 319,000 ₪ | 4,815 ₪ | 323,815 ₪ |
XC60 Recharge T8 Inscription Expression | 389,900 ₪ | 4,815 ₪ | 394,715 ₪ |
XC60 Recharge T8 Inscription | 409,900 ₪ | 4,815 ₪ | 414,715 ₪ |
XC60 Recharge T8 Plus Bright | 398,900 ₪ | 4,815 ₪ | 403,715 ₪ |
XC60 Recharge T8 Ultimate Bright | 419,900 ₪ | 4,815 ₪ | 424,715 ₪ |
וולוו XC90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC90 B5(P) Inscription | 489,900 ₪ | 4,815 ₪ | 494,715 ₪ |
XC90 B5(D) Inscription | 559,900 ₪ | 4,815 ₪ | 564,715 ₪ |
XC90 B5(P) Ultimate Bright | 494,900 ₪ | 4,815 ₪ | 499,715 ₪ |
XC90 Recharge T8 Inscription Expression | 564,900 ₪ | 4,815 ₪ | 569,715 ₪ |
XC90 Recharge T8 Inscription | 619,900 ₪ | 4,815 ₪ | 624,715 ₪ |
XC90 Recharge T8 Plus Bright | 569,900 ₪ | 4,815 ₪ | 574,715 ₪ |
XC90 Recharge T8 Ultimate Bright | 619,900 ₪ | 4,815 ₪ | 624,715 ₪ |
וולוו S60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S60 B5 AWD Inscription | 269,900 ₪ | 3,421 ₪ | 273,321 ₪ |
S60 Recharge T8 AWD Inscription | 324,900 ₪ | 4,815 ₪ | 329,715 ₪ |
S60 Recharge T8 Plus Bright | 329,900 ₪ | 4,815 ₪ | 334,715 ₪ |
S60 Recharge T8 Ultimate Bright | 339,900 ₪ | 4,815 ₪ | 344,715 ₪ |
וולוו S90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S90 B5(P) Momentum | 384,900 ₪ | 4,815 ₪ | 389,715 ₪ |
S90 Recharge T8 Inscription Expression | 419,900 ₪ | 4,815 ₪ | 424,715 ₪ |
S90 Recharge T8 Inscription | 464,900 ₪ | 4,815 ₪ | 469,715 ₪ |
S90 Recharge T8 Plus Bright | 464,900 ₪ | 4,815 ₪ | 469,715 ₪ |
S90 Recharge T8 Ultimate Bright | 469,900 ₪ | 4,815 ₪ | 474,715 ₪ |
וולוו V60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 Recharge PHEV T8 Inscription | 298,900 ₪ | 3,421 ₪ | 302,321 ₪ |
V60 Recharge T8 Ultimate Bright | 309,900 ₪ | 3,421 ₪ | 313,321 ₪ |
וולוו V60 Cross Country - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 B5 (P) Cross Country | 276,900 ₪ | 3,421 ₪ | 280,321 ₪ |
V60CC B5 (P) Cross Country | 284,900 ₪ | 3,421 ₪ | 288,321 ₪ |