וולוו C40 Recharge - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
C40 Recharge Ultimate Single Motor | 279,900 ₪ | 537 ₪ | 280,437 ₪ |
C40 Recharge Plus Twin Motor | 289,900 ₪ | 537 ₪ | 290,437 ₪ |
C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 309,900 ₪ | 537 ₪ | 310,437 ₪ |
וולוו XC40 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC40 T2 Plus Bright | 237,000 ₪ | 3,402 ₪ | 240,402 ₪ |
XC40 B3 Core | 239,000 ₪ | 3,402 ₪ | 242,402 ₪ |
XC40 B3 Plus Bright | 254,900 ₪ | 3,402 ₪ | 258,302 ₪ |
XC40 B4 Ultimate Bright | 259,900 ₪ | 3,402 ₪ | 263,302 ₪ |
XC40 Recharge T5 Plus Dark | 279,900 ₪ | 3,402 ₪ | 283,302 ₪ |
XC40 Recharge T5 Plus Bright | 284,900 ₪ | 3,402 ₪ | 288,302 ₪ |
XC40 Recharge T5 Ultimate Bright | 284,900 ₪ | 3,402 ₪ | 288,302 ₪ |
וולוו XC40 Recharge Pure Electric - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC40 Recharge Ultimate Single Motor | 269,900 ₪ | 537 ₪ | 270,437 ₪ |
XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 299,900 ₪ | 537 ₪ | 300,437 ₪ |
וולוו XC60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC60 B5(P) FWD Momentum Classic | 304,900 ₪ | 3,402 ₪ | 308,302 ₪ |
XC60 B5(P) FWD Core | 305,000 ₪ | 3,402 ₪ | 308,402 ₪ |
XC60 B5(P) FWD Plus Bright | 319,000 ₪ | 4,787 ₪ | 323,787 ₪ |
XC60 B5(P) AWD Plus Bright | 338,900 ₪ | 4,787 ₪ | 343,687 ₪ |
XC60 Recharge T8 Plus Bright | 398,900 ₪ | 4,787 ₪ | 403,687 ₪ |
XC60 Recharge T8 Ultimate Bright | 419,900 ₪ | 4,787 ₪ | 424,687 ₪ |
וולוו XC90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC90 B5(P) Ultimate Bright | 494,900 ₪ | 4,787 ₪ | 499,687 ₪ |
XC90 Recharge T8 Plus Bright | 569,900 ₪ | 4,787 ₪ | 574,687 ₪ |
XC90 Recharge T8 Ultimate Bright | 619,900 ₪ | 4,787 ₪ | 624,687 ₪ |
וולוו S60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S60 B5 AWD Plus Bright | 274,900 ₪ | 3,402 ₪ | 278,302 ₪ |
S60 Recharge T8 Plus Bright | 329,900 ₪ | 4,787 ₪ | 334,687 ₪ |
S60 Recharge T8 Ultimate Bright | 339,900 ₪ | 4,787 ₪ | 344,687 ₪ |
וולוו S90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S90 Recharge T8 Plus Bright | 464,900 ₪ | 4,787 ₪ | 469,687 ₪ |
S90 Recharge T8 Ultimate Bright | 469,900 ₪ | 4,787 ₪ | 474,687 ₪ |
וולוו V60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 Recharge T8 Ultimate Bright | 309,900 ₪ | 3,402 ₪ | 313,302 ₪ |
וולוו V60 Cross Country - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 B5 Cross Country Core | 269,900 ₪ | 3,402 ₪ | 273,302 ₪ |
V60 B5 Cross Country Core | 284,900 ₪ | 3,402 ₪ | 288,302 ₪ |